浜松内陸コンテナ基地及び基地周辺の取扱状況(月次)
発表年月日 | 内 容 |
---|---|
R4 .05.12 | 令和4年3月分 概況の要旨 (PDF形式) 【530KB】 |
R4.04.15 | 令和4年 2月分 概況の要旨 (PDF形式) 【530KB】 |
R4.03.17 | 令和4年 1月分 概況の要旨 (PDF形式) 【530KB】 |
R4.02.04 | 令和3年12月分 概況の要旨 (PDF形式) 【530KB】 |
R4.01.11 | 令和3年11月分 概況の要旨 (PDF形式) 【530KB】 |
R4.01.06 | 令和3年10月分 概況の要旨 (PDF形式) 【530KB】 |
R3.11.05 | 令和3年 9月分 概況の要旨 (PDF形式) 【553KB】 |
R3.08.00 | 令和3年 8月分 概況の要旨 (PDF形式) 【553KB】 |
R3.07.00 | 令和3年 7月分 概況の要旨 (PDF形式) 【549KB】 |
R3.06.00 | 令和3年 6月分 概況の要旨 (PDF形式) 【557KB】 |
R3.05.00 | 令和3年 5月分 概況の要旨 (PDF形式) 【598KB】 |
浜松内陸コンテナ基地の取扱状況(年次)
発表年月日 | 内 容 |
---|---|
令和3年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |
令和2年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |
令和元年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |
平成30年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |
平成29年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |