浜松内陸コンテナ基地及び基地周辺の取扱状況(月次)
発表年月日 | 内 容 |
---|---|
R5.09.01 | 令和5年7月分 概況の要旨 (PDF形式) 【530KB】 |
R5.08.03 | 令和5年6月分 概況の要旨 (PDF形式) 【530KB】 |
R5.07.04 | 令和5年5月分 概況の要旨 (PDF形式) 【530KB】 |
R5.06.05 | 令和5年4月分 概況の要旨 (PDF形式) 【530KB】 |
R5.05.01 | 令和5年3月分 概況の要旨 (PDF形式) 【530KB】 |
R5.04.11 | 令和5年2月分 概況の要旨 (PDF形式) 【530KB】 |
R5.03.13 | 令和5年1月分 概況の要旨 (PDF形式) 【530KB】 |
R5.02.01 | 令和4年12月分 概況の要旨 (PDF形式) 【530KB】 |
R4.12.28 | 令和4年11月分 概況の要旨 (PDF形式) 【530KB】 |
R4.12.12 | 令和4年10月分 概況の要旨 (PDF形式) 【530KB】 |
R4.11.08 | 令和4年9月分 概況の要旨 (PDF形式) 【530KB】 |
R4.10.11 | 令和4年8月分 概況の要旨 (PDF形式) 【530KB】 |
浜松内陸コンテナ基地の取扱状況(年次)
発表年月日 | 内 容 |
---|---|
令和4年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |
令和3年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |
令和2年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |
令和元年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |
平成30年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |