浜松内陸コンテナ基地及び基地周辺の取扱状況(月次)
発表年月日 | 内 容 |
---|---|
R6.11.29 | 令和6年10月分 概況の要旨(PDF形式) |
R6.11.5 | 令和6年9月分 概況の要旨(PDF形式) |
R6.10.2 | 令和6年8月分 概況の要旨(PDF形式) |
R6.9.3 | 令和6年7月分 概況の要旨(PDF形式) |
R6.7.30 | 令和6年6月分 概況の要旨(PDF形式) |
R6.7.3 | 令和6年5月分 概況の要旨(PDF形式) |
R6.6.3 | 令和6年4月分 概況の要旨(PDF形式) |
R6.4.26 | 令和6年3月分 概況の要旨(PDF形式) |
R6.4.9 | 令和6年2月分 概況の要旨(PDF形式) |
R6.3.4 | 令和6年1月分 概況の要旨(PDF形式) |
R6.2.5 | 令和5年12月分 概況の要旨 (PDF形式) |
R6.1.4 | 令和5年11月分 概況の要旨 (PDF形式) |
浜松内陸コンテナ基地の取扱状況(年次)
発表年月日 | 内 容 |
---|---|
令和5年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |
令和4年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |
令和3年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |
令和2年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |
令和元年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |