浜松内陸コンテナ基地及び基地周辺の取扱状況(月次)
| 発表年月日 | 内 容 | |
|---|---|---|
| R7.12.5 | 令和7年10月分 概況の要旨(PDF形式) | |
| R7.10.30 | 令和7年9月分 概況の要旨(PDF形式) | |
| R7.10.1 | 令和7年8月分 概況の要旨(PDF形式) | |
| R7.9.1 | 令和7年7月分 概況の要旨(PDF形式) | |
| R7.8.6 | 令和7年6月分 概況の要旨(PDF形式) | |
| R7.6.27 | 令和7年5月分 概況の要旨(PDF形式) | |
| R7.6.3 | 令和7年4月分 概況の要旨(PDF形式) | |
| R7.5.21 | 令和7年3月分 概況の要旨(PDF形式) | |
| R7.3.25 | 令和7年2月分 概況の要旨(PDF形式) | |
| R7.3.5 | 令和7年1月分 概況の要旨(PDF形式) | |
| R7.1.29 | 令和6年12月分 概況の要旨(PDF形式) | |
| R6.12.26 | 令和6年11月分 概況の要旨(PDF形式) |
浜松内陸コンテナ基地の取扱状況(年次)
| 発表年月日 | 内 容 |
|---|---|
| 令和6年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |
| 令和5年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |
| 令和4年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |
| 令和3年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |
| 令和2年 | 輸出入貨物の取扱状況(浜松内陸コンテナ基地扱い) |

